| |
|
Deutscher NAVC Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   9.735 % (2692017) |
Netscape: |   83.73 % (23153551) |
Opera: |   0.416 % (115272) |
Konqueror: |   0.042 % (11874) |
Lynx: |   0.000 % (125) |
Suchmaschinen: |   2.906 % (803760) |
Unbekannt: |   3.159 % (873568)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   21.52 % (5950917) |
Linux: |   7.319 % (2023845) |
Mac/PPC: |   4.457 % (1232395) |
FreeBSD: |   0.009 % (2676) |
SunOS: |   0.016 % (4545) |
IRIX: |   0.000 % (37) |
BeOS: |   0.000 % (34) |
OS/2: |   0.011 % (3286) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   66.66 % (18432432)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 1314 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 856 |
Aktive Themen: | 15 |
Kommentare: | 118 |
Links in WebLinks: | 12 |
WebLinks- Kategorien: | 9 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 6.9
|
|
|
|
|
|